
| Feature | S5 Premium AWD | S5 Premium Plus AWD | S5 Prestige AWD |
|---|---|---|---|
| Specifications | |||
| Starting MSRP | $63,300 | $66,200 | $70,900 |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 3.0L Turbocharged V6, 48V Mild-Hybrid Plus — 362hp/406 lb-ft | 3.0L Turbocharged V6, 48V Mild-Hybrid Plus — 362hp/406 lb-ft | 3.0L Turbocharged V6, 48V Mild-Hybrid Plus — 362hp/406 lb-ft |
| Horsepower | 362 hp | 362 hp | 362 hp |
| City MPG | 20 mpg | 20 mpg | 20 mpg |
| Highway MPG | 29 mpg | 29 mpg | 29 mpg |
| 0–60 mph | 4.3s | 4.3s | 4.3s |
| Curb Weight | 4,288 lbs | 4,288 lbs | 4,288 lbs |
| Features | |||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | ✓ | ✓ |
| Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | ✓ |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lights | — | — | — |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | ✓ |
| Memory Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | — | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2026 Audi S5 has a starting price of $63,300 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.