
| Feature | RS 3 AWD (quattro) | Carbon Black AWD (quattro) | Carbon Vorsprung AWD (quattro) |
|---|---|---|---|
| Specifications | |||
| Starting MSRP | $59,510 | $64,160 | $68,650 |
| Drivetrain | AWD (quattro) | AWD (quattro) | AWD (quattro) |
| Engine | 2.5 TFSI 2,480 cc Inline-5 Turbo, 395 hp, 369 lb-ft; RS Torque Splitter AWD; EA855 evo | 2.5 TFSI 2,480 cc Inline-5 Turbo, 395 hp, 369 lb-ft; RS Torque Splitter AWD; EA855 evo | 2.5 TFSI 2,480 cc Inline-5 Turbo, 395 hp, 369 lb-ft; RS Torque Splitter AWD; EA855 evo |
| Horsepower | 395 hp | 395 hp | 395 hp |
| City MPG | — | — | — |
| Highway MPG | — | — | — |
| 0–60 mph | 3.8s | 3.8s | 3.8s |
| Curb Weight | 3,450 lbs | 3,450 lbs | 3,450 lbs |
| Features | |||
| Blind Spot Monitor | — | — | — |
| Adaptive Cruise Control | — | — | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — |
| Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | ✓ |
| Keyless Entry | — | — | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | — | — |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | — | — |
| Panoramic Roof | — | — | ✓ |
| Fog Lights | — | — | — |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — |
| Memory Seats | — | — | ✓ |
| Premium Audio | — | — | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2025 Audi RS 3 Sportback has a starting price of $59,510 in the UK market. The exact price varies by trim, options and region.