| Feature | LX FWD | SE FWD |
|---|---|---|
| Specifications | ||
| Starting MSRP | $28,395 | $30,695 |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Engine | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC |
| Horsepower | 192 hp | 192 hp |
| City MPG | 29 mpg | 28 mpg |
| Highway MPG | 37 mpg | 36 mpg |
| 0–60 mph | 7.5s | 7.5s |
| Curb Weight | 3,239 lbs | 3,311 lbs |
| Features | ||
| Blind Spot Monitor | — | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — |
| Parking Sensors | — | — |
| Heated Steering Wheel | — | — |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ |
| Remote Start | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | — | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — |
| Fog Lights | — | — |
| Heated Seats | — | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — |
| Memory Seats | — | — |
| Premium Audio | — | — |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Navigation | — | — |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ |
The 2026 Honda Accord has a starting price of $28,395 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.