
| Feature | LX FWD | LX AWD AWD | Sport FWD | Sport AWD AWD | EX-L FWD | EX-L AWD AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||
| Starting MSRP | $26,600 | $28,100 | $28,400 | $29,900 | $30,450 | $31,950 |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Engine | 2.0L I-4, 16-Valve DOHC i-VTEC | 2.0L I-4, 16-Valve DOHC i-VTEC | 2.0L I-4, 16-Valve DOHC i-VTEC | 2.0L I-4, 16-Valve DOHC i-VTEC | 2.0L I-4, 16-Valve DOHC i-VTEC | 2.0L I-4, 16-Valve DOHC i-VTEC |
| Horsepower | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp |
| City MPG | 26 mpg | 25 mpg | 26 mpg | 25 mpg | 26 mpg | 25 mpg |
| Highway MPG | 32 mpg | 30 mpg | 32 mpg | 30 mpg | 32 mpg | 30 mpg |
| 0–60 mph | 9.4s | 9.4s | 9.4s | 9.4s | 9.4s | 9.4s |
| Curb Weight | 3,159 lbs | 3,276 lbs | 3,197 lbs | 3,311 lbs | 3,221 lbs | 3,336 lbs |
| Features | ||||||
| Blind Spot Monitor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | — | — | — |
| Parking Sensors | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | — | — |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | — |
| Keyless Entry | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — | — | — | — | — |
| Fog Lights | — | — | — | — | — | — |
| Heated Seats | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | — | — |
| Memory Seats | — | — | — | — | — | — |
| Premium Audio | — | — | — | — | — | — |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | — | — | — | — | — | — |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2027 Honda HR-V has a starting price of $26,600 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.