| Feature | Sport 2WD FWD | Sport AWD AWD | EX-L 2WD FWD | EX-L AWD AWD | TrailSport AWD | Touring AWD | Touring Blackout AWD | Elite AWD | Black Edition AWD | Sport 2WD FWD | Sport AWD AWD | EX-L 2WD FWD | EX-L AWD AWD | TrailSport AWD | Touring AWD | Touring Blackout AWD | Elite AWD | Black Edition AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||||||||||||||
| Starting MSRP | $42,195 | $44,295 | $44,495 | $46,595 | $50,395 | $51,095 | $52,295 | $53,495 | $54,995 | $42,195 | $44,295 | $44,495 | $46,595 | $50,395 | $51,095 | $52,295 | $53,495 | $54,995 |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 |
| Horsepower | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp |
| City MPG | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 18 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 18 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg |
| Highway MPG | 27 mpg | 25 mpg | 27 mpg | 25 mpg | 23 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 27 mpg | 25 mpg | 27 mpg | 25 mpg | 23 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 25 mpg |
| 0–60 mph | — | — | — | — | 7.8s | — | — | 7.3s | — | — | — | — | — | 7.8s | — | — | 7.3s | — |
| Curb Weight | 4,336 lbs | 4,513 lbs | 4,334 lbs | 4,528 lbs | 4,722 lbs | 4,658 lbs | 4,658 lbs | 4,678 lbs | 4,678 lbs | 4,336 lbs | 4,513 lbs | 4,334 lbs | 4,528 lbs | 4,722 lbs | 4,658 lbs | 4,658 lbs | 4,678 lbs | 4,678 lbs |
| Features | ||||||||||||||||||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parking Sensors | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Memory Seats | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2026 Honda Pilot has a starting price of $42,195 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.