
| Feature | LX FWD | LX AWD FWD | EX FWD | EX AWD FWD | EX-L FWD | EX-L AWD FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||
| Starting MSRP | $31,520 | $33,020 | $33,550 | $35,050 | $35,800 | $37,300 |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Engine | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC | 1.5L Turbocharged I-4, 16-Valve DOHC VTEC |
| Horsepower | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp |
| City MPG | 28 mpg | 27 mpg | 28 mpg | 27 mpg | 28 mpg | 27 mpg |
| Highway MPG | 33 mpg | 31 mpg | 33 mpg | 31 mpg | 33 mpg | 31 mpg |
| 0–60 mph | 8.7s | 8.7s | 8.7s | 8.7s | 8.7s | 8.7s |
| Curb Weight | 3,472 lbs | 3,591 lbs | 3,497 lbs | 3,616 lbs | 3,525 lbs | 3,635 lbs |
| Features | ||||||
| Blind Spot Monitor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | — | — | — |
| Parking Sensors | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | — | — |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | — |
| Keyless Entry | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — | — | — | — | — |
| Fog Lights | — | — | — | — | — | — |
| Heated Seats | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | — | — |
| Memory Seats | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | — | — | — | — | — | — |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | — | — | — | — | — | — |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2027 Honda CR-V has a starting price of $31,520 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.