
| Feature | Sport Hybrid FWD | Sport Hybrid AWD AWD | Sport-L Hybrid FWD | Sport-L Hybrid AWD AWD | TrailSport Hybrid AWD AWD | Sport Touring Hybrid AWD AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||
| Starting MSRP | $36,030 | $37,530 | $39,125 | $40,625 | $39,200 | $42,950 |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 2.0L Atkinson I-4 + Two-Motor Hybrid | 2.0L Atkinson I-4 + Two-Motor Hybrid | 2.0L Atkinson I-4 + Two-Motor Hybrid | 2.0L Atkinson I-4 + Two-Motor Hybrid | 2.0L Atkinson I-4 + Two-Motor Hybrid | 2.0L Atkinson I-4 + Two-Motor Hybrid |
| Horsepower | 204 hp | 204 hp | 204 hp | 204 hp | 204 hp | 204 hp |
| City MPG | 43 mpg | 40 mpg | 43 mpg | 40 mpg | 38 mpg | 40 mpg |
| Highway MPG | 36 mpg | 34 mpg | 36 mpg | 34 mpg | 33 mpg | 34 mpg |
| 0–60 mph | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s |
| Curb Weight | 3,752 lbs | 3,869 lbs | 3,777 lbs | 3,893 lbs | 3,900 lbs | 3,926 lbs |
| Features | ||||||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | — | — | — |
| Parking Sensors | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | — |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — | — | — | — | — |
| Fog Lights | — | — | — | — | — | — |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | — | — |
| Memory Seats | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Premium Audio | — | — | — | — | — | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | — | — | — | — | — | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2027 Honda CR-V Hybrid has a starting price of $36,030 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.