
| Feature | ADX FWD | ADX AWD AWD | A-Spec FWD | A-Spec AWD AWD | A-Spec with Advance Package FWD | A-Spec with Advance Package AWD AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||
| Starting MSRP | $35,000 | $37,000 | $38,200 | $40,200 | $42,400 | $44,400 |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Engine | 1.5L DOHC VTEC Turbocharged I4 | 1.5L DOHC VTEC Turbocharged I4 | 1.5L DOHC VTEC Turbocharged I4 | 1.5L DOHC VTEC Turbocharged I4 | 1.5L DOHC VTEC Turbocharged I4 | 1.5L DOHC VTEC Turbocharged I4 |
| Horsepower | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp |
| City MPG | 26 mpg | 25 mpg | 26 mpg | 25 mpg | 26 mpg | 25 mpg |
| Highway MPG | 31 mpg | 30 mpg | 31 mpg | 30 mpg | 31 mpg | 30 mpg |
| 0–60 mph | — | — | — | — | — | — |
| Curb Weight | 3,369 lbs | 3,514 lbs | 3,435 lbs | 3,578 lbs | 3,466 lbs | 3,611 lbs |
| Features | ||||||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Parking Sensors | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | — |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lights | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory Seats | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2026 Acura ADX has a starting price of $35,000 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.