
| Feature | RDX SH-AWD | Technology SH-AWD | A-Spec SH-AWD | Advance SH-AWD | A-Spec Advance SH-AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | |||||
| Starting MSRP | $44,700 | $47,300 | $50,300 | $52,450 | $54,450 |
| Drivetrain | SH-AWD | SH-AWD | SH-AWD | SH-AWD | SH-AWD |
| Engine | Turbocharged 2.0L DOHC 16v VTEC Inline-4 | Turbocharged 2.0L DOHC 16v VTEC Inline-4 | Turbocharged 2.0L DOHC 16v VTEC Inline-4 | Turbocharged 2.0L DOHC 16v VTEC Inline-4 | Turbocharged 2.0L DOHC 16v VTEC Inline-4 |
| Horsepower | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp | 272 hp |
| City MPG | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg |
| Highway MPG | 27 mpg | 27 mpg | 26 mpg | 27 mpg | 26 mpg |
| 0–60 mph | 5.7s | 5.7s | 5.7s | 5.7s | 5.7s |
| Curb Weight | 4,014 lbs | 4,040 lbs | 4,024 lbs | 4,040 lbs | 4,058 lbs |
| Features | |||||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Parking Sensors | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lights | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2025 Acura RDX has a starting price of $44,700 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.