
| Feature | MDX FWD | MDX SH-AWD SH-AWD | Technology FWD | Technology SH-AWD SH-AWD | A-Spec SH-AWD | Advance SH-AWD | A-Spec Advance SH-AWD | Type S Advance SH-AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||||
| Starting MSRP | $50,900 | $53,100 | $56,300 | $58,500 | $61,500 | $66,000 | $68,000 | $74,950 |
| Drivetrain | FWD | SH-AWD | FWD | SH-AWD | SH-AWD | SH-AWD | SH-AWD | SH-AWD |
| Engine | 3.5L SOHC i-VTEC 24v V6 | 3.5L SOHC i-VTEC 24v V6 | 3.5L SOHC i-VTEC 24v V6 | 3.5L SOHC i-VTEC 24v V6 | 3.5L SOHC i-VTEC 24v V6 | 3.5L SOHC i-VTEC 24v V6 | 3.5L SOHC i-VTEC 24v V6 | 3.0L Twin-Scroll Turbocharged DOHC 24v V6 |
| Horsepower | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 355 hp |
| City MPG | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 17 mpg |
| Highway MPG | 26 mpg | 25 mpg | 26 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 25 mpg | 21 mpg |
| 0–60 mph | 6.5s | 6.3s | 6.5s | 6.3s | 6.3s | 6.3s | 6.3s | 5.5s |
| Curb Weight | 4,268 lbs | 4,510 lbs | 4,302 lbs | 4,544 lbs | 4,544 lbs | 4,544 lbs | 4,544 lbs | 4,776 lbs |
| Features | ||||||||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parking Sensors | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lights | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
No notable considerations for this trim.
The 2025 Acura MDX has a starting price of $50,900 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.