
| Feature | 2.2D 160 RWD RWD | 2.0T 280 Q4 AWD | 2.2D 210 Q4 AWD | Quadrifoglio AWD |
|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||
| Starting MSRP | $68,817 | $76,757 | $79,404 | $127,166 |
| Drivetrain | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 2.2L Turbocharged Diesel Inline-4 | 2.0L Turbocharged MultiAir2 16-valve Inline-4, Direct Injection | 2.2L Turbocharged Diesel Inline-4 | 2.9L Twin-Turbocharged V6 (Ferrari-derived), 24-valve |
| Horsepower | 160 hp | 280 hp | 210 hp | 510 hp |
| City MPG | — | — | — | — |
| Highway MPG | — | — | — | — |
| 0–60 mph | 8.4s | 5.5s | 6.3s | 3.6s |
| Curb Weight | 3,704 lbs | 3,704 lbs | 3,847 lbs | 4,079 lbs |
| Features | ||||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | ✓ |
| Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | ✓ | — | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | — | — | — |
| Panoramic Roof | — | — | — | — |
| Fog Lights | — | — | — | — |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — | ✓ |
| Memory Seats | — | — | — | ✓ |
| Premium Audio | — | — | — | ✓ |
| Wireless Charging | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2026 Alfa Romeo Stelvio has a starting price of $68,817 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.