
| Feature | A6 Premium AWD | A6 Premium Plus AWD | A6 Prestige AWD |
|---|---|---|---|
| Specifications | |||
| Starting MSRP | $64,100 | $67,500 | $71,400 |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 3.0L Turbocharged V6, 48V Mild-Hybrid Plus — 362hp/406 lb-ft | 3.0L Turbocharged V6, 48V Mild-Hybrid Plus — 362hp/406 lb-ft | 3.0L Turbocharged V6, 48V Mild-Hybrid Plus — 362hp/406 lb-ft |
| Horsepower | 362 hp | 362 hp | 362 hp |
| City MPG | 20 mpg | 20 mpg | 20 mpg |
| Highway MPG | 29 mpg | 29 mpg | 29 mpg |
| 0–60 mph | 4.5s | 4.5s | 4.5s |
| Curb Weight | 4,310 lbs | 4,310 lbs | 4,310 lbs |
| Features | |||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | ✓ | ✓ |
| Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | ✓ |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lights | — | — | — |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memory Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | — | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2026 Audi A6 has a starting price of $64,100 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.