
| Feature | S line AWD | Black Edition AWD | Vorsprung AWD |
|---|---|---|---|
| Specifications | |||
| Starting MSRP | $81,295 | $85,845 | $104,495 |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 3.0 V6 TDI MHEV quattro — 286 PS (210 kW) / 600 Nm | 3.0 V6 TDI MHEV quattro — 286 PS (210 kW) / 600 Nm | 3.0 V6 TDI MHEV quattro — 286 PS (210 kW) / 600 Nm |
| Horsepower | 282 hp | 282 hp | 282 hp |
| City MPG | — | — | — |
| Highway MPG | — | — | — |
| 0–60 mph | 6.1s | 6.1s | 6.1s |
| Curb Weight | 4,762 lbs | 4,762 lbs | 4,762 lbs |
| Features | |||
| Blind Spot Monitor | — | — | — |
| Adaptive Cruise Control | — | — | — |
| Surround View Camera | — | — | — |
| Parking Sensors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | — |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | ✓ |
| Keyless Entry | — | — | — |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | — | — | — |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | — | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — | ✓ |
| Fog Lights | — | — | — |
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — |
| Memory Seats | — | — | — |
| Premium Audio | — | — | ✓ |
| Wireless Charging | — | — | — |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2026 Audi Q8 has a starting price of $81,295 in the UK market. The exact price varies by trim, options and region.