| Feature | Sport AWD | RTL AWD | TrailSport AWD | TrailSport + HPD Wheels AWD | Black Edition AWD | Black Edition Two-Tone AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||
| Starting MSRP | $40,795 | $43,595 | $45,995 | $47,195 | $47,395 | $47,895 |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 3.5L SOHC i-VTEC V6 | 3.5L SOHC i-VTEC V6 | 3.5L SOHC i-VTEC V6 | 3.5L SOHC i-VTEC V6 | 3.5L SOHC i-VTEC V6 | 3.5L SOHC i-VTEC V6 |
| Horsepower | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| City MPG | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg | 18 mpg |
| Highway MPG | 24 mpg | 24 mpg | 23 mpg | 23 mpg | 24 mpg | 24 mpg |
| 0–60 mph | — | — | — | — | — | — |
| Curb Weight | 4,420 lbs | 4,480 lbs | 4,495 lbs | 4,495 lbs | 4,504 lbs | 4,504 lbs |
| Features | ||||||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surround View Camera | — | — | — | — | — | — |
| Parking Sensors | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Steering Wheel | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heads-Up Display (HUD) | — | — | — | — | — | — |
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual-Zone Climate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunroof / Moonroof | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Roof | — | — | — | — | — | — |
| Fog Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Seats | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Memory Seats | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Audio | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The 2026 Honda Ridgeline has a starting price of $40,795 in the USA market. The exact price varies by trim, options and region.